「第4回島朗杯」モノポリー大会 結果報告
2005年5月1日(日) 前橋市民文化会館
 5月1日の島朗杯モノポリー大会には、GW中、しかも島朗さんが来られない
のにも関わらず、44名のみなさんにご参加いただき、どうもありがとうござい
ました。
 また、中でも9名の方がモノポリー大会初参加ということで、新しくモノポ
リーに興味を持たれた方が増えてきたことも、モノポリーをはじめゲームの普
及を願う群馬JAGAとしまして、大変嬉しく思っております。
 大会全体として、和やかな雰囲気づくりをつとめ進行したつもりではありま
すが、みなさんお楽しみいただけましたでしょうか。みなさんのご協力で、大
きな問題もなく無事進行・運営できましたことにも感謝申し上げます。
 参加してくださった方、運営を手伝ってくださった方、そして賞品を提供し
てくださった方、みなさん本当にありがとうございました。来年も、さらにみ
なさんが楽しめる大会を開催できるよう考えていきますので、またよろしくお
願いいたします。
(島朗杯総合司会  群馬JAGA・金谷)
【成績一覧】
| 順位 | 氏 名 | 合計点 | 卓別順位 | 獲得$ | 卓移動 | 備考 | 
| 1位 | 笹田 義之 | 378 | 1−1−3 | $17909 | D−FーG | 
 | 
| 2位 | 辻本 卓 | 335 | 2−2−1 | $13606 | HーA−E | 
 | 
| 3位 | 岩田 康晴 | 275 | 2−3−1 | $12547 | A−F−H | 
 | 
| 4位 | 関根 健真 | 268 | 1−4−1 | $11891 | H−E−G | 
 | 
| 5位 | 山本 尚意 | 230 | 3−2−1 | $6037 | D−E−A | 
 | 
| 6位 | 金井 修一郎 | 216 | 4−1−2 | $8686 | C−H−B | 
 | 
| 7位 | 菊池 秀和 | 202 | 4−2−1 | $10268 | G−H−D | 
 | 
| 8位 | 渡辺 書成 | 195 | 1−3−3 | $9595 | G−D−F | 
 | 
| 9位 | 島田 明 | 193 | 1−4−2 | $9397 | B−G−A | 
 | 
| 10位 | 小林 哲郎 | 183 | 1−4−3 | $10422 | F−A−D | 
 | 
| 11位 | 芝田 隆幸 | 166 | 4−1−3 | $9600 | F−G−C | 
 | 
| 12位 | 大湊 亮 | 163 | 1−5−2 | $6383 | A−C−D | 
 | 
| 13位 | 村井 俊昭 | 153 | 6−1−2 | $10330 | B−D−E | 
 | 
| 14位 | 有澤 達也 | 148 | 6−1−2 | $9941 | C−E−F | 
 | 
| 15位 | 加賀 さやか | 132 | 3−1−5 | $6300 | A−A−A | 
 | 
| 16位 | 柴田 勇誠 | 119 | 3−1−5 | $4975 | C−C−C | 
 | 
| 17位 | 西山 清志 | 95 | 2−4−2 | $4639 | E−H−C | 
 | 
| 18位 | 荒川 陽子 | 87 | 2−2−4 | $3704 | F−B−G | 
 | 
| 19位 | 滝沢 重雄 | 81 | 2−2−4 | $3141 | C−G−D | 
 | 
| 20位 | 鈴木 克郎 | 79 | 3−2−3 | $2903 | G−C−H | 
 | 
| 21位 | 舩越 将 | 70 | 2−3−3 | $0 | D−G−B | 
 | 
| 22位 | 須栗 達 | 65 | 5−5−1 | $11525 | A−E−B | 
 | 
| 23位 | 吉田 知幸 | 61 | 5−4−1 | $6131 | B−F−C | 
 | 
| 24位 | 萩野谷 紀一 | 49 | 5−1−4 | $6949 | H−B−C | 
 | 
| 25位 | 佐野 智之 | 32 | 2−6−2 | $3250 | B−C−G | 
 | 
| 26位 | 神宮 弘 | 26 | 4−6−1 | $7656 | E−A−F | 
 | 
| 27位 | 佐藤 英一 | 0 | 3−2−5 | $0 | E−F−B | 
 | 
| 28位 | 菅 崇文 | −19 | 1−5−5 | $8125 | E−G−H | 
 | 
| 29位 | 中野 大輔 | −19 | 2−3−5 | $1170 | G−B−E | 
 | 
| 30位 | 中畝 広隆 | −35 | 3−5−3 | $4611 | H−D−A | 
 | 
| 31位 | 大木 豪 | −39 | 3−5−4 | $1105 | B−B−B | 
 | 
| 32位 | 大島 幸夫 | −42 | 5−4−2 | $809 | C−D−H | 
 | 
| 33位 | 藤井 則孝 | −56 | 5−3−3 | $2406 | F−C−E | 
 | 
| 34位 | 袋 一仁 | −61 | 4−3−4 | $975 | D−H−E | 
 | 
| 35位 | 宮本 匡順 | −68 | 1−5−6 | $3289 | C−F−A | 
 | 
| 36位 | 表寺 修 | −70 | 4−3−4 | $0 | B−E−H | 
 | 
| 37位 | 南雲 美緒 | −100 | 6− − | $0 | D− − | 1回戦のみ 
 | 
| 38位 | 大木 勝裕 | −120 | 3−5−4 | $0 | F−H−A | 
 | 
| 39位 | 袋 英仁 | −150 | 6−2−5 | $0 | A−D−G | 
 | 
| 40位 | 吉田 周平 | −152 | 4−4−5 | $1891 | H−C−F | 
 | 
| 41位 | 野呂 夏雄 | −164 | 4−6−4 | $683 | A−B−F | 
 | 
| 42位 | 今井 清嗣 | −170 | 5−3−6 | $1061 | G−A−B | 
 | 
| 43位 | 清原 哲也 | −198 | 5−5−6 | $238 | D−A−C | 
 | 
| 44位 | 保坂 範行 | −220 | 5−4−5 | $0 | E−B−D | 
 | 
【大会風景】

 大会前の初心者講習会。

島朗杯ではおなじみ・司会進行の金谷氏。
モノポリーの交渉で鍛えられた絶妙の話術が会場を沸かせます。

 全国から44名のご参加をいただきました。

お弁当の昼食。
午後の勝利を誓ってVサイン!

 午後の熱戦。

 優勝は笹田義之氏でした。おめでとうございます。
群馬代表として(^^)日本選手権はがんばって下さいね。

 準優勝の辻本卓氏。

 第3位の岩田康晴氏。

 大会にご協賛いただいた地元のおもちゃ屋「黒田人形店」さんから「ロックマン・カタン」が賞品として贈られました。

 大会初参加の方にモノポリーが贈られました。
これでモノポリーの輪をさらに広げてくださいね(^^)/。

 
大会にご参加・ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。
戻る